Mladší přípravka

1 Skuteč/Bítovany 20 18 2 0 226:60 56
2 Svratouch 20 15 0 5 219:82 45
3 Prosetín/Holetín 20 12 2 6 185:77 38
4 Rosice 20 10 1 9 148:115 31
5 Chrast 20 9 0 11 113:156 27
6 Miřetice 20 7 0 13 125:173 21
7 Luže 20 4 1 15 58:179 13
8 Proseč 20 2 0 18 47:279 6

Starší přípravka

1 Prosetín/Holetín 18 17 1 0 152:32 52
2 Chrast 18 16 1 1 161:45 49
3 Rosice 18 12 1 5 100:54 37
4 Luže 18 10 4 4 93:68 34
5 Hrochův Týnec 18 8 1 9 71:85 25
6 Orel 18 6 2 10 90:88 20
7 Skuteč/Bítovany 18 5 3 10 62:94 18
8 Chroustovice 18 6 0 12 69:107 18
9 Krouna 18 3 1 14 52:148 10
10 Vítanov 18 0 0 18 42:171 0

Mladší žáci

1 Skuteč/Bítovany 11 10 1 0 76:24 31
2 Horní Újezd/Morašice 11 8 0 3 57:32 24
3 Svitavy B 11 8 0 3 57:32 24
4 Dolní Újezd 11 7 0 4 45:38 21
5 Luže 11 3 2 6 36:49 11
6 Proseč 11 3 1 7 37:57 10
7 Bystré 11 2 2 7 35:47 8
8 Miřetice 11 0 0 11 17:81 0